SFL/SFS FLANGIA 45° - SAE
SFL - Flangia 45° serie 3000 - SAE J518 - ISO 6162-1
SFS - Flangia 45° serie 6000 - SAE J518 - ISO 6162-2
SFS - Flangia 45° serie 6000 - SAE J518 - ISO 6162-2


| Codice | DN | DN-Pollici | D-mm | D-Pollici | A | B | C | Richiedi preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 PSI | ||||||||
| 53345108ICodice | 12DN | 1/2"DN-Pollici | 30,2D-mm | 1/2"D-Pollici | 60A | 30B | 9,5C | |
| 53345112ICodice | 19DN | 3/4"DN-Pollici | 38,1D-mm | 3/4"D-Pollici | 85A | 36B | 14,5C | |
| 53345116ICodice | 25DN | 1"DN-Pollici | 44,5D-mm | 1"D-Pollici | 90A | 39B | 20C | |
| 53345120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-Pollici | 50,8D-mm | 1 1/4"D-Pollici | 111A | 44B | 25C | |
| 53345124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-Pollici | 60,3D-mm | 1 1/2"D-Pollici | 134A | 45B | 31C | |
| 53345132ICodice | 51DN | 2"DN-Pollici | 71,4D-mm | 2"D-Pollici | 162A | 57B | 42C | |
| 6000 PSI | ||||||||
| 53346108ICodice | 12DN | 1/2"DN-Pollici | 31,7D-mm | 1/2"D-Pollici | 62A | 32B | 9,5C | |
| 53346112ICodice | 19DN | 3/4"DN-Pollici | 41,7D-mm | 3/4"D-Pollici | 85A | 40B | 14,5C | |
| 53346116ICodice | 25DN | 1"DN-Pollici | 47,6D-mm | 1"D-Pollici | 92,5A | 38,5B | 20C | |
| 53346120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-Pollici | 54D-mm | 1 1/4"D-Pollici | 112A | 47B | 25C | |
| 53346124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-Pollici | 63,5D-mm | 1 1/2"D-Pollici | 134A | 48B | 31C | |
| 53346132ICodice | 51DN | 2"DN-Pollici | 79,4D-mm | 2"D-Pollici | 165,5A | 62B | 42C | |
