BSP - BSP MASCHIO - FEMMINA RIDOTTA - FORMA A
MASCHIO BSP Gas cilindrico - Cono 60°
Tipo di tenuta: Forma B
FEMMINA RIDOTTA BSP Gas cilindrico - Forma A
DIN/ISO 228
Tipo di tenuta: Forma B
FEMMINA RIDOTTA BSP Gas cilindrico - Forma A
DIN/ISO 228


| Codice | PN (bar) | F-BSP | F1-BSP | L | L1 | L2 | Ch | Richiedi preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.6.2ICodice | 400PN (bar) | 3/8" - 19F-BSP | 1/8" - 28F1-BSP | 22,5L | 12L1 | 8L2 | 22Ch | |
| 108.8.2ICodice | 400PN (bar) | 1/2" - 14F-BSP | 1/8" - 28F1-BSP | 24L | 14L1 | 8L2 | 27Ch | |
| 108.8.4ICodice | 400PN (bar) | 1/2" - 14F-BSP | 1/4" - 19F1-BSP | 24L | 14L1 | 12L2 | 27Ch | |
| 108.12.2ICodice | 400PN (bar) | 3/4" - 14F-BSP | 1/8" - 28F1-BSP | 26L | 16L1 | 8L2 | 32Ch | |
| 108.12.4ICodice | 400PN (bar) | 3/4" - 14F-BSP | 1/4" - 19F1-BSP | 26L | 16L1 | 12L2 | 32Ch | |
| 108.12.6ICodice | 400PN (bar) | 3/4" - 14F-BSP | 3/8" - 19F1-BSP | 26L | 16L1 | 13L2 | 32Ch | |
| 108.16.4ICodice | 400PN (bar) | 1" - 11F-BSP | 1/4" - 19F1-BSP | 29L | 18L1 | 12L2 | 41Ch | |
| 108.16.6ICodice | 400PN (bar) | 1" - 11F-BSP | 3/8" - 19F1-BSP | 29L | 18L1 | 13L2 | 41Ch | |
| 108.16.8ICodice | 400PN (bar) | 1" - 11F-BSP | 1/2" - 14F1-BSP | 29L | 18L1 | 14L2 | 41Ch | |
| 108.20.6ICodice | 250PN (bar) | 1 1/4" - 11F-BSP | 3/8" - 19F1-BSP | 32L | 20L1 | 17L2 | 50Ch | |
| 108.20.8ICodice | 250PN (bar) | 1 1/4" - 11F-BSP | 1/2" - 14F1-BSP | 32L | 20L1 | 14L2 | 50Ch | |
| 108.20.12ICodice | 250PN (bar) | 1 1/4" - 11F-BSP | 3/4" - 14F1-BSP | 32L | 20L1 | 16L2 | 50Ch | |
| 108.24.8ICodice | 250PN (bar) | 1 1/2" - 11F-BSP | 1/2" - 14F1-BSP | 36L | 22L1 | 14L2 | 55Ch | |
| 108.24.12ICodice | 250PN (bar) | 1 1/2" - 11F-BSP | 3/4" - 14F1-BSP | 36L | 22L1 | 16L2 | 55Ch | |
| 108.24.16ICodice | 250PN (bar) | 1 1/2" - 11F-BSP | 1" - 11F1-BSP | 36L | 22L1 | 18L2 | 55Ch | |
| 108.32.16ICodice | 250PN (bar) | 2" - 11F-BSP | 1" - 11F1-BSP | 42L | 22,5L1 | 18L2 | 70Ch | |
| 108.32.20ICodice | 250PN (bar) | 2" - 11F-BSP | 1 1/4" - 11F1-BSP | 42L | 22,5L1 | 20L2 | 70Ch | |
| 108.32.24ICodice | 250PN (bar) | 2" - 11F-BSP | 1 1/2" - 11F1-BSP | 42L | 22,5L1 | 22L2 | 70Ch |
